
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCTS

縱筋間距無(wú)極調整柔性焊網(wǎng)生產(chǎn)線(xiàn)
產(chǎn)品描述:
柔性焊網(wǎng)生產(chǎn)線(xiàn)的生產(chǎn)方式與傳統的鋼筋網(wǎng)焊機生產(chǎn)方式有很大的區別,其要求是將放線(xiàn)、矯直剪切、鋼筋擺放、焊接、彎曲成型、成品收集、碼放等工作全自動(dòng)完成,可以全自動(dòng)變換網(wǎng)片規格、每班可以生產(chǎn)200種以上不同網(wǎng)格間距和形狀的開(kāi)孔和不開(kāi)孔鋼筋網(wǎng)片。具有焊接質(zhì)量好,速度高,節約能耗,工人勞動(dòng)強度小,生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)??v筋間距可無(wú)極調整,填補了世界柔性焊網(wǎng)機技術(shù)的空白。
技術(shù)參數
序號 | 項目 | 數據 |
1 | 焊接網(wǎng)片寬度 | 標準網(wǎng)、開(kāi)孔網(wǎng):500-3300mm |
2 | 焊接網(wǎng)片長(cháng)度 | 標準網(wǎng)、開(kāi)孔網(wǎng)::600-6000mm |
3 | 加工網(wǎng)片類(lèi)型 | 標準網(wǎng);開(kāi)孔網(wǎng);網(wǎng)片彎曲后可做梁柱、方型籠 |
4 | 縱筋間距 | 最小間距50mm,50mm以上任意尺寸無(wú)級調整 |
5 | 橫筋間距 | ≥50 mm,無(wú)級調整 |
6 | 縱筋直徑及鋼筋類(lèi)型 | Φ5-12mm,熱軋或冷軋帶肋鋼筋 |
7 | 縱筋上料方式及長(cháng)度類(lèi)型 | 盤(pán)條上料600-6000mm |
8 | 橫筋直徑及鋼筋類(lèi)型 | Φ5-12mm,熱軋或冷軋帶肋鋼筋 |
9 | 橫筋上料方式及長(cháng)度類(lèi)型 | 盤(pán)條上料, 500-3300mm |
10 | 最大焊接能力 | 12+12 mm |
11 | 焊點(diǎn)數量 | 7個(gè) |
12 | 最大設計工作速度 | 15-50排/分鐘 |
13 | 自動(dòng)換筋情況 | 可以自動(dòng)換筋,加工6、8、10、12毫米不同直徑鋼筋的網(wǎng)片。 |
14 | 調直機調直速度 | 100米/分鐘 |
15 | 焊接方式及優(yōu)勢 | 中頻焊接,比工頻焊接節能1/3 |
上一頁(yè):YFW3300ZB-2數控全自動(dòng)柔性焊網(wǎng)機
下一頁(yè):最后一頁(yè)